Ò»£º6.2´ç¹¤ÒµÒº¾§ÆÁTCG062HVLQAVNN-GN20»ù±¾ÐÅÏ¢
Ãæ°åÆ·ÅÆ | KYOCERA |
Ãæ°åÐͺŠ| TCG062HVLQAVNN-GN20 |
ÐͺűðÃû | ÎÞ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -20 ~ 70 °C |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30~80°C |
×÷ҵʪ¶È |
|
±£´æÊª¶È |
|
µ±Ç°×´Ì¬ | Á¿²úÖÐ |
¶þ£º6.2´ç¹¤ÒµÒº¾§ÆÁTCG062HVLQAVNN-GN20½á¹¹ÌØÕ÷
Òº¾§ÆÁ³ß´ç | 6.2Ó¢´ç |
µã·Ö±æÂÊ | 640(RGB)×240 , HVGA |
ÏñËØÃÜ¶È |
|
ÏñËØÅÅÁÐ | ¸é³Òµþ´¹Ö±Ìõ×´ |
¿í¸ß±È | 8:3 (¿í:¸ß£© |
µã¼ä¾à | 0.077×0.231 (H×V)mm£¨ºá*Êú£© |
ÏñËØ¼ä¾à | 0.231×0.231 (H×V)mm£¨ºá*Êú£© |
Ãæ°åÖØÁ¿ | 115g (Typ.) |
±íÃæ´¦Àí |
|
ÏÔʾ³ß´ç | 147.84(H) × 55.44(V)mm&²Ô²ú²õ±è;(ºá*Êú) |
¿ÉÊӳߴç | 149.8(W)×57.4(H) mm(ºá*Êú) |
Íâ¹Û³ß´ç | 173(W)×70(H) mm(ºá*Êú) |
Íâ¹Ûºñ¶È | 4.2/7.2 (Typ./Max.) mm |
´¥ÃþÆÁ |
|
Èþ£º6.2´ç¹¤ÒµÒº¾§ÆÁTCG062HVLQAVNN-GN20¹âÑ§ÌØÕ÷
¹âѧģʽ | ´¡°Â³Õ£¬³£ºÚÏÔʾ£¬Í¸Éäʽ |
Òº¾§ÆÁÁÁ¶È | 500cd/m2 (Typ.) |
¶Ô±È¶È | 500:1 (Typ.) (͸Éä) |
ÏÔʾÑÕÉ« | 262K (6-bit) |
ÏÔʾɫÓò | 50% NTSC (CIE1931) |
ÏìÓ¦ËÙ¶È | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
¿ÉÊÓ½Ç¶È | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(×ó/ÓÒ/ÉÏ/ÏÂ) |
ÊÓ½Ç | È«ÊÓ½Ç |
É«¶È | :0.305; Wy:0.325 |
°×³¡±ä¶¯ |
|
Ñô¹âÏ¿ÉÊÓÐÔ | ÊÇ |
ËÄ¡¢6.2´ç¹¤ÒµÒº¾§ÆÁTCG062HVLQAVNN-GN20·¢¹âϵͳ
µÆ¹ÜλÖà | ²àÈëʽ¹âÔ´ |
¹âÔ´ÀàÐÍ | WLED |
µÆ¹ÜÊýÁ¿ |
|
µÆ¹ÜÐÎ×´ |
|
¹âÔ´ÊÙÃü | 40K(Typ.) (Hours) |
ÊäÈëµçѹ | 3.0/5.5V (Min./Max.) |
ÊäÈëµçÁ÷ | 220/450mA (Min./Max.) |
½Ó¿ÚÀàÐÍ | ¶Ë×Ó |
±³¹âµç· | ÎÞ |
Îå¡¢6.2´ç¹¤ÒµÒº¾§ÆÁTCG062HVLQAVNN-GN20ÐźŽӿÚ
ÐźŴóÀà | LVDS (1 ch, 6-bit) |
ÐÅºÅ½Ó¿Ú | LVDS (1 ch, 6-bit) |
Ãæ°åµçѹ | 3.3V (Typ.) |
Ãæ°åµçÁ÷ | 80/105mA (Typ./Max.) |
½Ó¿ÚÀàÐÍ | ¶Ë×Ó |
½Ó¿Ú½Å¾à | 0.5mm |
½Ó¿ÚÊýÁ¿ | 1 pcs |
½Ó¿Ú½ÅÊý | 30 pins |
ɨһɨ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;΢ÐÅ×Éѯ
©2025 Å·ÃÀÊ츾ÁíÀà¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã²»¿¨ °æÈ¨ËùÓÐ &²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¼¼ÊõÖ§³Ö£º Sitemap.xml&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;×Ü·ÃÎÊÁ¿£º1107519&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;