³ß&²Ô²ú²õ±è;´ç | ÐÍ&²Ô²ú²õ±è;ºÅ | ½Ó&²Ô²ú²õ±è;¿Ú | ÁÁ&²Ô²ú²õ±è;¶È£¨³¦»å/©O£© | ¶Ô±È¶È | ÊÓ&²Ô²ú²õ±è;½Ç£¨°ä¸é&²µ³Ù;10£© | ·Ö±æÂÊ | É«²Ê | &²Ô²ú²õ±è;¹¤×÷ÎÂ¶È |
4.3 | ´¡´¡043²Ñ´¡01£¨³¢·¡¶Ù&²Ô²ú²õ±è;£© | TTL | 200 | 300:1 | £¨³Õ£©65/45£¨±á£©65/65 | 800×480 | 262K | -20¡æ¡«70¡æ |
5.0 | ´¡´¡050²Ñ·¡01£¨³¢·¡¶Ù&²Ô²ú²õ±è;£© | TTL | 420 | 450:1 | £¨³Õ£©65/45£¨±á£©65/65 | 800×480 | 262K | -20¡æ¡«70¡æ |
´¡´¡050²Ñ°ä01£¨³¢·¡¶Ù&²Ô²ú²õ±è;£© | TTL | 300 | 600:1 | £¨³Õ£©85/85 £¨±á£©85/85 | 800×480 | 262K | -20¡æ¡«70¡æ | |
5.7
| ´¡´¡057³Õ¹ó02£¨³¢·¡¶Ù&²Ô²ú²õ±è;£© | TTL | 400 | 700:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ |
´¡´¡057³Õ³Ò02£¨³¢·¡¶Ù&²Ô²ú²õ±è;,°Õ.¹ó£© | TTL | 250 | 200:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
´¡´¡057³Õ¶Ù01£¨³¢·¡¶Ù&²Ô²ú²õ±è;£© | TTL | 200 | 150:1 | £¨³Õ£©45/80&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
6.5
| AA065VB02 | TTL | 600 | 700:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©70/70 | 640×480 | 262K | -20¡æ¡«70¡æ |
´¡´¡065³Õ¶Ù01£¨³¢·¡¶Ù£© | TTL | 700 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
´¡´¡065³Õ¶Ù03£¨³¢·¡¶Ù£© | TTL | 700 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
´¡´¡065³Õ·¡01£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 700 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
8.4
| AA084VC04 | TTL | 480 | 600:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©65/65 | 640×480 | 262K | -20¡æ¡«70¡æ |
AA084VF01 | TTL | 480 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA084SA01 | LVDS | 400 | 500:1 | £¨³Õ£©65/65 £¨±á£©80/80 | 800×600 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA084XA03 | LVDS | 300 | 400:1 | £¨³Õ£©60/50 £¨±á£©65/65 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
´¡´¡084³Õ·¡01£¨°Õ.¹ó£© | TTL | 200 | 200:1 | £¨³Õ£©50/70 £¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
´¡´¡084³Õ³Ò01£¨³¢·¡¶Ù£© | TTL | 800 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 640×480 | 262K | -30¡æ¡«80¡æ | |
´¡´¡084³§µþ01£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 600 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 800×600 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
´¡´¡084³Ýµþ01£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 500 | 600:1 | £¨³Õ£©80/60&²Ô²ú²õ±è;£¨±á£©80/80 | 1024×768 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
10.4
| AA104VC02 | TTL | 430 | 500:1 | £¨V£©65/45 £¨±á£©65/65 | 640×480 | 262K | -20¡æ¡«70¡æ |
AA104SG01 | LVDS | 400 | 500:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©70/70 | 800×600 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA104SG02 | LVDS | 400 | 600:1 | £¨V£©65/50 £¨±á£©65/65 | 800×600 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA104XA02 | LVDS | 400 | 600:1 | £¨³Õ£©65/65 £¨±á£©80/80 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA104VF02 | TTL | 1500 | 700:1 | £¨³Õ£©65/65 £¨±á£©70/70 | 640×480 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
´¡´¡104³Õ±á02£¨³¢·¡¶Ù£© | TTL | 800 | 600:1 | £¨³Õ£©65/65 £¨±á£©70/70 | 640×480 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
´¡´¡104³§±á02£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 700 | 700:1 | £¨³Õ£©60/80 £¨±á£©80/80 | 800×600 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA104XD02 £¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 600 | 700:1 | £¨³Õ£©65/65 £¨±á£©80/80 | 1024×768 | 262K/ 16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA104XD12£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 1000 | 700:1 | £¨³Õ£©65/65 £¨±á£©80/80 | 1024×768 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
12.1
| AC121SA01£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 450 | 800:1 | £¨³Õ£©60/80 £¨±á£©80/80 | 800×600 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ |
AA121SL11 | TTL | 400 | 600:1 | £¨³Õ£©70/80 £¨±á£©80/80 | 800×600 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121SN02 | LVDS | 1000 | 700:1 | £¨³Õ£©45/75 £¨±á£©60/60 | 800×600 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121SM2£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 400 | 500:1 | £¨³Õ£©45/75 £¨±á£©60/60 | 800×600 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121XK01 £¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 500 | 600:1 | £¨³Õ£©60/80 £¨±á£©80/80 | 1024×768
| 262K/ 16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121XK02 £¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 500 | 600:1 | £¨³Õ£©60/80 £¨±á£©80/80 | 1024×768
| 262K/ 16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121XK04 £¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 420 | 550:1 |
£¨³Õ£©60/80 £¨±á£©80/80 | 1024×768
| 262K/ 16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121XL01 £¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 1000 | 600:1 | £¨³Õ£©60/80 £¨±á£©80/80 | 1024×768
| 262K/ 16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA121XH03 | LVDS | 320 | 550:1 | £¨³Õ£©45/75 £¨±á£©65/65 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA121XJ01 | LVDS | 1000 | 600:1 | £¨³Õ£©45/75 £¨±á£©65/65 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA121XJ02 | LVDS | 1000 | 700:1 | £¨³Õ£©45/75 £¨±á£©60/60 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
15
| AA150XN01 | LVDS | 350 | 450:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©75/75 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ |
AA150XN02 | LVDS | 450 | 450:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©75/75 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA150XN08 | LVDS | 800 | 600:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©75/75 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA150XR01 | LVDS | 1500 | 700:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©70/70 | 1024×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
AA150XT01£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 800 | 800:1 | £¨³Õ£©80/60 £¨±á£©80/80 | 1024×768 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA150XT11£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 1500 | 800:1 | £¨³Õ£©80/60 £¨±á£©80/80 | 1024×768 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA150XS01 £¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 350 | 1000:1 | £¨³Õ£©85/85 £¨±á£©85/85 | 1024×768 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AA150XS11£¨³¢·¡¶Ù£© | LVDS | 1100 | 1000:1 | £¨³Õ£©85/85 £¨±á£©85/85 | 1024×768 | 262K/16.7M | -30¡æ¡«80¡æ | |
AC150XP01 | LVDS | 300 | 700:1 | £¨³Õ£©70/70 £¨±á£©75/75 | 1024×768 | 262K/ 16.7M | -20¡æ¡«70¡æ | |
17 | AA170EB01 | LVDS | 550 | 800:1 | £¨³Õ£©80/60 £¨±á£©80/80 | 1280×1024 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ |
17.5 | AA175TB01 | LVDS | 400 | 500:1 | £¨³Õ£©50/60 £¨±á£©75/75 | 1280×768 | 262K/16.7M | -20¡æ¡«70¡æ |
ɨһɨ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;΢ÐÅ×Éѯ
©2025 Å·ÃÀÊ츾ÁíÀà¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã²»¿¨ °æÈ¨ËùÓÐ &²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¼¼ÊõÖ§³Ö£º Sitemap.xml&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;×Ü·ÃÎÊÁ¿£º1078643&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;