品牌 | 京东方 |
---|
一:京东方10.1寸液晶屏BP101WX1-210基本信息
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | BP101WX1-210 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
二:京东方10.1寸液晶屏BP101WX1-210结构特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
点分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1695×0.1695 毫米 |
点间距 | 0.0565×0.1695 毫米 |
显示区域 | 216.96(W)×135.6(H) mm |
外观尺寸 | 228.3(W)×149.05(H mm |
外观厚度 | 2.6/4.4 (Typ./Max.)mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 16:10 |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
重量 | 155g (Max.) |
叁:10.1寸液晶屏BP101WX1-210 光学特征
光学模式 | 础顿厂,常黑显示,透射式 |
显示亮度 | 330 (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
推荐视角 | 全视角 |
四、10.1寸液晶屏BP101WX1-210 发光系统
灯管类型 | WLED |
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
灯管寿命 | 15K(Min.) (Hours) |
电压输入 | 16.8/19.2V (Typ./Max.) |
电流输入 | 20±1mA |
功率消耗 | 1.8/2.0/2.4W (Min./Typ./Max.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | 无 |
五、10.1寸液晶屏BP101WX1-210 &苍产蝉辫;信号接口
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
电流输入 | 303mA (Max.) |
功率消耗 | 1.0/1.2W (Typ./Max.) |
信号接口 | MIPI (4 data lanes) |
接口类型 | 端子 |
接口位置 | 背面 |
脚距 | 0.3 mm |
脚数 | 39 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 欧美熟妇另类久久久久久不卡 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:1078134&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;